
List of Successful Top 10 Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Result Sheet of Internet Exams for ‘Connected Indian’ (Batch CI-A & CI-B) held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on 04.10.2009 at Raj Infotech, Madhepura (Full Marks=100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Result of ‘Connected Indian’ (Batch CI-C) | Internet Examination held on 01.11.2009 | ||||
Sr.No | Name | Father’s Name | Roll/Book no. | Marks obtained | |
1. | Md.Shabbir Ansari | Md.Nawab Ansari | 2107 | 70-5=65* | |
2. | Kriti Kumar Singh | Sri Subodh Kr.Singh | 2100 | 68 | |
3. | Babloo Kumar | Sri Jamun Pd.Yadav | 535/2120 | 66 | |
4. | Kundan Kumar | Sri Anil Kumar Yadav | | 60 | |
5. | Md.Razaul Alam | Md.Sattar | 370/2106 | 59 | |
6. | Roshan Kumar Raman | Sri LekhNr.Pd.Yadav | 289/1945 | 56 | |
7. | Amresh Kumar | Sri Ramu Pd.Yadav | 2109 | 53 | |
8. | Brajesh Kumar | Sri Shiv Nr. Yadav | | 51 | |
9. | Aryan Arya | Sri Binit Kumar | 579 | 50 | |
10 | Md.Imran | Md.Sirajuddin | 2104/379 | 49 | |
11 | Daulat Kumar | Sri Mohan Pd. Singh | | 47 | |
12 | Chanchal Kumar | Sri Vijay Kumar Singh | 2105 | 45 | |
13 | ChandanKumarChand | Sri Tej Nr. Yadav | 2147 | 43 | |
14 | Ved Prakash Arya | Sri Mahadeo Pd.Yadav | 369/1990 | 43 | |
15 | Amar Kumar | Sri Kishori Jha | 518/1944 | 40 | |
16 | Ritesh Kumar | SriMithileshKumarSingh | 287/2119 | 39 | |
17 | Rahul Raj | Sri Naresh Paswan | 2099 | 38 | |
18 | Akanksha | Sri Ashok Singh | 2005 | 38 | |
19 | Md.Ziaul Haque | Md.Matin | | 37 | |
20 | Brajesh Kumar | Sri Baneshwar Pd.Yadav | 2118/550 | 35 | |
21 | Shailendra Kumar | Sri Binod Prasad | 364/1971 | 34 | |
22 | Tripti Singh | Sri Pradeep Singh | 2020 | 33 | |
23 | Shivam | Sri Pradeep Singh | | 32 | |
24 | Ram Sharan Kumar | Sri Bijendra Mandal | 1970 | 30 | |
25 | Rupak Kumar | SriRajeshwarPd.Verma | 2114 | 26 | |
26 | Sandeep Kumar | SriBhuvneshwariPdYadav | 541/2002 | 23 | |
27 | Md.Shaiyad Alam | Md Taiyab | | 22 | |
28 | Pranav Kumar | Sri Binit Kumar | 578 | 22 | |
29 | | Sri Veveka Kumar Singh | 2122 | 21 | |
30 | Rahul Kumar | Late Ram Nr. Sharma | 2140 | 18 | |
31 | Ravindra Kumar | Sri PrabhuNr.Rajak | 2115 | 18 | |
32 | Anish Kumar Mintu | Sri Pravindra Jha | | 16 | |
33 | Sikandar Kumar | Sri Rajendra Rajak | 2103 | 16 | |
34 | Ashish Kumar | Sri Naval Kishore Singh | 2101 | 15 | |
35 | Sandeep Kumar | Sri Sikandar Paswan | 444 | 15 | |
36 | Manas Kumar Singh | Sri Abhay Pd.Singh | | 14 | |
37 | Trishna Kumari | Sri Pradeep Singh | 996 | 12 | |
38 | Sneha Kumari | Sri Pradeep Singh | | 12 | |
39 | Suresh Kumar | Sri Dinesh Kumar Yadav | 299 | 10 | |
40 | Rituraj Roshan | Sri Ramphal Prasad | 379/2117 | 10 | |
41 | Amit Kumar | Sri Shatrudhna Yadav | 2113 | 10 | |
42 | RupeshKumarThakur | Sri Chandra Kr.Thakur | 456/1943 | 10 | |
43 | Manish Kumar | Sri Bhupnath Mandal | 558 | 10 | |
44 | Arjun Kumar | SriKameshwarChoudhary | 1948 | 06 | |
45 | Gaurav Kumar | Sri Anil Kumar | 2144 | 06 | |
* due to unfair means at Exam.